Majątek 2023
Majątek Skarbu państwa w stosunku, do którego uprawnienia właścicielskie wykonuje i którym dysponuje Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu obejmuje dobra ruchome oraz wartości niematerialne i prawne.
W skład majątku wchodzą następujące składniki:
L.P. | ŚRODKI TRWAŁE | WARTOŚĆ |
1.1 | Grunty | 202 513,55 |
1.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1 311 881,59 |
1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 2 075 150,66 |
1.4 | Środki transportu | 4 806 139,15 |
1.5 | Inne środki trwałe | 1 581 369,90 |
RAZEM | 9 977 054,85 |
Wartości niematerialne i prawne | 326 867,07 |
Stan na 31.12.2022r.