Majątek 2022
Majątek Skarbu państwa w stosunku, do którego uprawnienia właścicielskie wykonuje i którym dysponuje Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu obejmuje dobra ruchome oraz wartości niematerialne i prawne.
W skład majątku wchodzą następujące składniki:
| L.P. | ŚRODKI TRWAŁE | WARTOŚĆ |
| 1.1 | Grunty | 202 513,55 |
| 1.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1 311 881,59 |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 2 016 083,60 |
| 1.4 | Środki transportu | 4 076 749,15 |
| 1.5 | Inne środki trwałe | 1 471 425,30 |
| RAZEM | 9 078 653,19 |
| Wartości niematerialne i prawne | 321 730,01 |
Stan na 31.12.2021r.